<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogasensò - Suivez l&#039;actualité du studio Asensò - Graphiste à Béziers</title>
	<atom:link href="http://blog.asenso.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.asenso.fr</link>
	<description>Blogasensò - Suivez l&#039;actualité du studio Asensò - Graphiste à Béziers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 18:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>WEEK-END LOVE FAIT SA RENTRÉE</title>
		<link>http://blog.asenso.fr/?p=1658</link>
		<comments>http://blog.asenso.fr/?p=1658#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉDITION + PRINT]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[insertion presse]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[week-end love]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asenso.fr/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Le portail Week-end Love, qui propose une sélection d&#8217;idées cadeaux pour les amoureux, nous a confié la création de sa campagne de rentrée &#160;&#187;Réinventez vos week-ends à deux&#160;&#187;, diffusée dans le magazine féminin &#160;&#187;Sensuelle&#160;&#187;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1659" href="http://blog.asenso.fr/?attachment_id=1659"><img class="alignnone size-full wp-image-1659" title="Week-end Love" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/09/WE.jpg" alt="" width="449" height="279" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Le portail Week-end Love, qui propose une sélection d&#8217;idées cadeaux pour les amoureux, nous a confié la création de sa campagne de rentrée &nbsp;&raquo;Réinventez vos week-ends à deux&nbsp;&raquo;, diffusée dans le magazine féminin &nbsp;&raquo;Sensuelle&nbsp;&raquo;.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save" target="_blank">Partager</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asenso.fr/?feed=rss2&amp;p=1658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAM EN COULEURS</title>
		<link>http://blog.asenso.fr/?p=1615</link>
		<comments>http://blog.asenso.fr/?p=1615#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDENTITE + PACKAGING]]></category>
		<category><![CDATA[ÉDITION + PRINT]]></category>
		<category><![CDATA[création graphique]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[rapport d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[TaM]]></category>
		<category><![CDATA[tramway]]></category>
		<category><![CDATA[Transport agglomération de Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asenso.fr/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Création de l’environnement graphique et de la mise en page du rapport d’activité 2009 de la TaM (Transport de l&#8217;agglomération de Montpellier). L&#8217;ensemble revêt une large palette de couleurs, synonyme de richesse : services, échanges, transports… Pour l’agence Stella’ Communication]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1616" title="TAM" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/08/TAM.jpg" alt="" width="449" height="279" /></p>
<p style="text-align: justify;">Création de l’environnement graphique et de la mise en page du rapport d’activité 2009 de la TaM (Transport de l&#8217;agglomération de Montpellier). L&#8217;ensemble revêt une large palette de couleurs, synonyme de richesse : services, échanges, transports…</p>
<p style="text-align: justify;">Pour l’agence Stella’ Communication</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save" target="_blank">Partager</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asenso.fr/?feed=rss2&amp;p=1615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUGGENHEIM BILBAO</title>
		<link>http://blog.asenso.fr/?p=1636</link>
		<comments>http://blog.asenso.fr/?p=1636#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVERS]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[guggenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asenso.fr/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[De passage quelques jours dans le pays basque espagnol, j’en ai profité pour passer au Musée Guggenheim de Bilbao, un lieu exceptionnel dessiné par l&#8217;architecte Franck Gehry.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De passage quelques jours dans le pays basque espagnol, j’en ai profité pour passer au Musée Guggenheim de Bilbao, un lieu exceptionnel dessiné par l&#8217;architecte Franck Gehry.</p>

<a href='http://blog.asenso.fr/?attachment_id=1637' title='Guggen-1'><img width="449" height="279" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/08/Guggen-1.jpg" class="attachment-100" alt="Guggen-1" title="Guggen-1" /></a>
<a href='http://blog.asenso.fr/?attachment_id=1638' title='Guggen-2'><img width="449" height="279" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/08/Guggen-2.jpg" class="attachment-100" alt="Guggen-2" title="Guggen-2" /></a>
<a href='http://blog.asenso.fr/?attachment_id=1639' title='Guggen-3'><img width="449" height="279" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/08/Guggen-3.jpg" class="attachment-100" alt="Guggen-3" title="Guggen-3" /></a>
<a href='http://blog.asenso.fr/?attachment_id=1640' title='Guggen-4'><img width="279" height="449" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/08/Guggen-4.jpg" class="attachment-100" alt="Guggen-4" title="Guggen-4" /></a>

<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save" target="_blank">Partager</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asenso.fr/?feed=rss2&amp;p=1636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUS OCCITAN EN MODE ESTIVAL</title>
		<link>http://blog.asenso.fr/?p=1626</link>
		<comments>http://blog.asenso.fr/?p=1626#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDENTITE + PACKAGING]]></category>
		<category><![CDATA[ÉDITION + PRINT]]></category>
		<category><![CDATA[bus occitan]]></category>
		<category><![CDATA[COMMUNICATION]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Sérignan]]></category>
		<category><![CDATA[valras-plage]]></category>
		<category><![CDATA[veolia transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asenso.fr/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Veolia Transport Bus Occitan nous a confié la réalisation des campagnes de communication pour les lignes estivales N°16 et N°22 : des lignes de bus qui relient le centre-ville à la plage dans les villes de Sérignan et de Valras-Plage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1627" title="Bus Occitan" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/08/BO.jpg" alt="" width="449" height="279" /></p>
<p style="text-align: justify;">Veolia Transport Bus Occitan nous a confié la réalisation des campagnes de communication pour les lignes estivales N°16 et N°22 : des lignes de bus qui relient le centre-ville à la plage dans les villes de Sérignan et de Valras-Plage.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save" target="_blank">Partager</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asenso.fr/?feed=rss2&amp;p=1626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPEFACE : THE MOVIE TRAILER</title>
		<link>http://blog.asenso.fr/?p=1607</link>
		<comments>http://blog.asenso.fr/?p=1607#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉVÉNEMENTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asenso.fr/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Une projection à découvrir à la Festa del Grafisme de Portbou le 1er octobre. Justine Nagan examine comment la valeur des anciens supports analogiques ont changé dans notre société…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Une projection à découvrir à la Festa del Grafisme de Portbou le 1er octobre.</p>
<p style="text-align: justify;">Justine Nagan examine comment la valeur des anciens supports  analogiques ont changé dans notre société…</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="338" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8848384&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8848384&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save" target="_blank">Partager</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asenso.fr/?feed=rss2&amp;p=1607</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNE PAUSE S&#8217;IMPOSE</title>
		<link>http://blog.asenso.fr/?p=1599</link>
		<comments>http://blog.asenso.fr/?p=1599#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asenso.fr/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Quelques jours de vacances Le studio sera officiellement fermé du 31 juillet au 08 août inclus… passez de bonnes vacances ! Des surprises pour la rentrée : - Le studio fêtera ses 5 ans le 1er octobre - Publication du BIGBOOK à partir du 1er octobre…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Quelques jours de vacances</strong><br />
Le studio sera officiellement fermé du 31 juillet au 08 août inclus… passez de bonnes vacances !</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Des surprises pour la rentrée : </strong><br />
- Le studio fêtera ses 5 ans le 1er octobre<br />
- Publication du BIGBOOK à partir du 1er octobre…</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save" target="_blank">Partager</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asenso.fr/?feed=rss2&amp;p=1599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN DÉTOUR À LA GALERIE ANATOME</title>
		<link>http://blog.asenso.fr/?p=1572</link>
		<comments>http://blog.asenso.fr/?p=1572#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVERS]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Anatome]]></category>
		<category><![CDATA[juillet 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asenso.fr/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[De passage à Paris, plus précisément dans le 11ème, j&#8217;ai rapporté quelques clichés de l&#8217;expo en cours à la Galerie Anatome : Paprika + Seripop, un regard graphique sur Montréal. Paprika, studio fer de lance de la communication institutionnelle de Montréal, avec des productions raffinées, élégantes et épurées, à l’image de la sobriété des signes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De passage à Paris, plus précisément dans le 11ème, j&#8217;ai rapporté quelques clichés de l&#8217;expo en cours à la Galerie Anatome : Paprika + Seripop, un regard graphique sur Montréal.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Paprika, studio fer de lance de la communication  institutionnelle de Montréal, avec des productions raffinées, élégantes  et épurées, à l’image de la sobriété des signes qui habillent la ville. Puis la production  underground de Seripop, duo de sérigraphes-musiciens, qui a fait de la  sérigraphie traditionnelle sa raison d’être, à travers des affiches aux  couleurs vives, surréalistes, psychédéliques, collectionnées par tous  les amateurs de noise-rock.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Une double exposition, deux premières rétrospectives en  France, deux regards, deux pratiques, mais avec un accent résolument  particulier.</em></p>
<p><em>
<a href='http://blog.asenso.fr/?attachment_id=1573' title='01'><img width="449" height="279" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/07/01.jpg" class="attachment-100" alt="01" title="01" /></a>
<a href='http://blog.asenso.fr/?attachment_id=1574' title='02'><img width="449" height="279" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/07/02.jpg" class="attachment-100" alt="02" title="02" /></a>
<a href='http://blog.asenso.fr/?attachment_id=1575' title='03'><img width="449" height="279" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/07/03.jpg" class="attachment-100" alt="03" title="03" /></a>
<a href='http://blog.asenso.fr/?attachment_id=1576' title='04'><img width="449" height="279" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/07/04.jpg" class="attachment-100" alt="04" title="04" /></a>
<a href='http://blog.asenso.fr/?attachment_id=1577' title='05'><img width="449" height="279" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/07/05.jpg" class="attachment-100" alt="05" title="05" /></a>
<a href='http://blog.asenso.fr/?attachment_id=1578' title='06'><img width="449" height="279" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/07/06.jpg" class="attachment-100" alt="06" title="06" /></a>
<a href='http://blog.asenso.fr/?attachment_id=1579' title='07'><img width="449" height="279" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/07/07.jpg" class="attachment-100" alt="07" title="07" /></a>
<a href='http://blog.asenso.fr/?attachment_id=1580' title='08'><img width="449" height="279" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/07/08.jpg" class="attachment-100" alt="08" title="08" /></a>
<br />
</em></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save" target="_blank">Partager</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asenso.fr/?feed=rss2&amp;p=1572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EGIS BCEOM</title>
		<link>http://blog.asenso.fr/?p=1564</link>
		<comments>http://blog.asenso.fr/?p=1564#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDENTITE + PACKAGING]]></category>
		<category><![CDATA[ÉDITION + PRINT]]></category>
		<category><![CDATA[cd-rom]]></category>
		<category><![CDATA[egis]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asenso.fr/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation des packagings des logiciels &#160;&#187;Gestion électronique de courriers&#160;&#187; et &#160;&#187;Gestion électronique de plans&#160;&#187; de la société d&#8217;ingénierie EGIS en déclinaison de la charte graphique existante. (Pour l&#8217;agence Amsoft) Visiter le site : www.egis.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1565" title="Egis" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/06/Egis.jpg" alt="" width="449" height="279" /></p>
<p style="text-align: justify;">Réalisation des packagings des logiciels &nbsp;&raquo;Gestion  électronique de courriers&nbsp;&raquo; et &nbsp;&raquo;Gestion électronique de plans&nbsp;&raquo; de la  société d&#8217;ingénierie EGIS en déclinaison de la charte graphique  existante. (Pour l&#8217;agence Amsoft)</p>
<p style="text-align: justify;">Visiter le site : <a href="http://www.egis.fr/" target="_blank">www.egis.fr</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save" target="_blank">Partager</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asenso.fr/?feed=rss2&amp;p=1564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCRATCH GRAPHIC</title>
		<link>http://blog.asenso.fr/?p=1559</link>
		<comments>http://blog.asenso.fr/?p=1559#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asenso.fr/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Quand la CS4 se met à bugger cela donne parfois une création éphémère…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1560 alignnone" title="Graphic-Scratch" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/06/Graphic-Scratch.jpg" alt="" width="449" height="279" /></p>
<p>Quand la CS4 se met à bugger cela donne parfois une création éphémère…</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save" target="_blank">Partager</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asenso.fr/?feed=rss2&amp;p=1559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AGORAMAG N°16 ANNONCE LES COULEURS</title>
		<link>http://blog.asenso.fr/?p=1551</link>
		<comments>http://blog.asenso.fr/?p=1551#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉDITION + PRINT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asenso.fr/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Le seizième opus du magazine Agoramag, le dernier de cette saison, annonce les couleurs avec la Fête de la musique, Festa d&#8217;oc et la Féria ! La nouvelle formule, en place depuis le numéro 15, est disponible dans les bacs depuis lundi. Rendez-vous à la prochaine rentrée scolaire… Lire le magazine en ligne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://issuu.com/asenso/docs/agoramag-n16?mode=embed&amp;layout=http%3A//skin.issuu.com/v/dark/layout.xml" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1552 alignnone" title="Agoramag-N16" src="http://blog.asenso.fr/wp-content/uploads/2010/06/Agoramag-N16.jpg" alt="" width="449" height="279" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Le seizième opus du magazine Agoramag, le dernier de cette saison, annonce les couleurs avec la Fête de la musique, Festa d&#8217;oc et la Féria ! La nouvelle formule, en place depuis le numéro 15, est disponible dans les bacs depuis lundi. Rendez-vous à la prochaine rentrée scolaire…</p>
<p><a href="http://issuu.com/asenso/docs/agoramag-n16?mode=embed&amp;layout=http%3A//skin.issuu.com/v/dark/layout.xml" target="_blank">Lire le magazine en ligne</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save" target="_blank">Partager</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asenso.fr/?feed=rss2&amp;p=1551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
